LIQUI MOLY 8810 Antifrizas G12+, Raudona, 5l, Paruoštas mišinys
- Savybės: Paruoštas mišinys
- Aušinimo skysčio gamintojo rekomendacija: G12, G12+, type D
- spalva: Raudona
- specifikacija: G12+
- talpa [l]: 5
- pakuotės tipas: kanistras
- Alyvos gamintojo rekomendacija: --S Type D, Land Rover STJLR.65, 12, ADE, Aston Martin, B&W AG D36 5600, Behr, Bergen Engines 2.13., CASE New Holland MAT, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, CES 14603, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Diesel & Turbo SE, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, IS series u N14, Isuzu, Jaguar, Jaguar CMR 8229, Jenbacher TA 1000-20, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009, Lancia 9.55523, Land Rover, Leyland Trucks DW032, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN B&G A, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Ind, MTU MTL 5048, MWM 0199-99-2091, Opel / GM GMW 3420, Penta, Proton, Renault-Nissan Renau, Renault Trucks 41-01, S, Saab B040 1065, SAMC Diesel DLP79986, Santana Motors, Saturn, Suzuki, Tedom, Thermo King, Trucks, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction, Wärtsila 32-9011, Waukesha, Yanmar
- Prekės numeris: 8810
- Mūsų kaina: 33,91 €
- Gamintojas: LIQUI MOLY
- EAN numeris: 4100420088100
- Būklė: Nauja
Kaina su 21 % PVM
OE nuorodų numeriai yra sulyginami su originalių autodalių numeriais:
- OE P001123 — LIQUI MOLY

Visiškai lygiaverčiai produktai


Antifrizas LIQUI MOLY 8810 - suderinama su šiais populiariais automobiliais
Automobilių modeliai | VW Golf 4; VW Golf 5; BMW E90; VW Polo 9n; Ford Fiesta Mk6; Peugeot 206 2a/c; Renault Clio 3; Renault Clio 2; Audi A3 8P Sportback; Opel Corsa D; Nissan Qashqai J10; 207 Hatchback; VW Touran 1T1 1T2; Peugeot 208 1; Audi A3 8P; VW Passat B6 Variant; VW Transporter T5 Van; Renault Clio 4; Ford Fiesta Mk5; Audi A6 C6 Avant |
Varikliai | 1.9 TD; 1.0; 2.8 VR6; 1.6; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.6 MultiFuel; 1.4 TSI; 2.0 GTI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; M3 CRT; M3; 1.4; 1.2 12V; 1.2; 1.8 GTi Cup Edition; 1.8 GTI; 1.4 TDI; 1.5 TDCi; 1.0 Sport; 1.6 ST; 1.4 LPG; 1.6 Ti; 1.0 EcoBoost; 1.6 TDCi; 1.4 TDCi; 1.25; 1.4 HDi; 1.1 |
Variklio galia (arklio galios) | 27-963 AG |
Galia (kilovatai) | 20-708 kW |
Gamybos metai | 1966-2025 |
Gamintojo prekės numeris | ADE, P001123, Aston Martin, Leyland DW03245403, Behr, Chevrolet, STJLR 651.5003, Bergen Engines 2.13.01, Claas, Bergen 2.13.01, Bergen Eng. 2.13.01, CASE New Holland MAT 3, CASE New Holland MAT 3624, Ford WSS-M97 B44-D, Caterpillar / MAK, CNH MAT 3624, Caterpillar GCM34, Caterpillar199992091, Deutz DQC CB-14, Audi TL-774 F = G12+, Caterpillar 12, Coolant Ready Mix RAF12+, DAF74002, MWM 0199-99-2091/12, Detroit DFS93K217, Cummins ISseries N14, Cummins CES 14439, Fendt, Cummins CES 14603, Fiat 9.55523, Cummins IS series u, Isuzu, Foton Q-FPT 2313005-20, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Irisbus Karosa, Hitachi, Jaguar CMR 8229, Foton 2313005-2013, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Audi TL-774 D = G12, Komatsu 07.892 (2009), Lancia 9.55523, Land Rover, Leyland Trucks DW03245, JaguarSTJLR.651.5003, Jenb. TA 1000-2000, Liebherr MD1-36-130, Jaguar STJLR.6515003, Leyland Trucks DW03245403, MTU MTL 5048, Mack 014 GS 17009, Komatsu 07.892, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Indus, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), Opel/GM GMW 3420, Proton, Saab B040 1065, MAN B&G A/S, Santana Motors, MAN B&W AG D36 5600, Saturn, MAN Diesel&Turo SE, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Suzuki, MAN B&G S, Tedom, Mitsubishi Heavy MHI, Thermo King, MAN Diesel Turbo SE, Valtra, MAN B&G A, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction/Pen, RN 41-01-001/ STypD, RNUR 41-01-001/--S D, Waukesha, Yanmar, Volvo Construction/Penta/Trucks, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila DLP799861, Coolant Ready Mix RAF1 |
OE dalies numeris (-iai) | P001123 |
Antifrizas LIQUI MOLY 8810 : Atsiliepimai ir įvertinimas
Ar kada nors esate pirkę šį produktą iš AUTODOC: LIQUI MOLY Antifrizas 8810?
Klientų atsiliepimai ir įvertinimai žvaigždutėmis padeda klientams daugiau sužinoti apie gaminį ir nuspręsti, ar verta jį pirkti. Žvaigždučių skaičiui apskaičiuoti naudojamas sudėtingas algoritmas, kuriame atsižvelgiama į tai, prieš kiek laiko buvo parašyta apžvalga, ar prekė iš tikrųjų buvo įsigyta AUTODOC internetinėje parduotuvėje ir ar ji buvo grąžinta, ar ne.
Žyma "Patvirtintas pirkimas" leidžia rasti atsiliepimus klientų, kurie iš tikrųjų įsigijo aptariamą prekę iš AUTODOC internetinės parduotuvės. Ženklas "Patvirtintas pirkimas" taikomas atsiliepimams apie prekes, įsigytas iš tos pačios paskyros, iš kurios buvo pateiktas atsiliepimas. Vis dar laikome svarbiais atsiliepimus be žymos "Patvirtintas pirkinys", tačiau negalime garantuoti, kad tokiuose atsiliepimuose aprašytos prekės buvo įsigytos AUTODOC internetinėje parduotuvėje.
Klausimai ir atsakymai
LIQUI MOLY 8810: populiarūs straipsniai
Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie LIQUI MOLY Antifrizas?
Pasiskaitykite Antifrizas 8810 DUK ir klientų atsiliepimus!
Reikia pagalbos? Kontaktai
Kiekvienas užsakymas nuo 150 € sumos nemokamai pristatomas Lithuania ribose. Jeigu bendra užsakymo suma nesiekia 150 €, tai pristatymas kainuos 9,95 €.