Pasirinkite transporto priemonę, kad patikrinti ar ji tinkama
MOTUL 45750 Stabdžių skystis
- Alyvos gamintojo rekomendacija: AGIP CHF, BENTLEY RH 5000, BENTLEY TH 5000, BMW 54 34 0 392 235, BMW 54 34 0 394 395, BMW 54 34 7 117 733, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 0 148 132, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, CASTROL CHF, CHEVRON PSF 9109, CHRYSLER 05127381AB, CHRYSLER 68088485AA, CHRYSLER MS 10838, CHRYSLER MS 11655, CHRYSLER MS 5931, CITROEN 9730 A5, CITROEN 9735-EJ, CITROEN 99 7969, CITROEN 9979 A4, CITROEN 9979-A1, CITROEN H 50126, DODGE MS 11655, DS (CAPSA) 9730 A5, DS (CAPSA) 99 7969, PSA S71 2710, PSA Total Fluide DA, PSA Total Fluide LDS, VW G 00 4000, VW G 002 000, VW TL 52 146, GM 1940715, GM 1940766, GM B 040 0070, IGOL BLOCK DA, MAN M 3289 (3623 / 93), MB 345.0, MINI 81 22 9 407 758, MINI 82 11 0 148 132, MINI 82 11 1 468 041, MINI 83 29 0 429 576, MOPAR PARTS MS 11655, PENTOSIN CHF 11S, PENTOSIN CHF 202, PEUG.Total Fluide DA, PEUGEOT 9730 A5, PEUGEOT 99 7969, PEUGEOT 9979 A4, PEUGEOT H 50126, PORSCHE 00004320333, PORSCHE 00004320656, PSA Groupe 9730 A5, PSA Groupe 99 7969, PSA Groupe 9979 A4, PSA Groupe H 50126, PSA TotalFluide DA, Q 1 32 0001, SAAB 3032 380, SELENIA Tutela CS, SELENIA Tutela GI / R, TEXACO PSF 9109, Total Fluide DA, TOTAL Fluide LDS, TotalFluide LDS, Tutela CS Speed, Tutela GI / R, UNIL-OPAL LDA, VOLVO 1161529, VW G 004 000, ZF TE-ML 02K, VOLVO 1273 36, VOLVO 30741424, VW G 004 012, ZF ZF ZF TE-ML 02K, B 040 2012, CITROEN Total DA, CITROEN Total LDS, DS Total Fluide LDS, FIAT Tutela GI / R, FUCHS TITAN ZH 3044, FUCHS TITAN ZH 4300B, LR PAS Fluid LRN2261, MINI 54 34 0 392 235, MINI 54 34 0 394 395, MINI 54 34 7 117 733, PEUGEOT PSA S71 2710
- DIN / ISO: DIN 51 524 T2, DIN 51 524 T3, ISO 7308
- komponentų ieškokite dalių sąraše
- Prekės numeris: 45750
- Mūsų kaina: 173,97 €
- Gamintojas: MOTUL
- EAN numeris: 3374650258010
- transmisijos numeris: Ši charakteristika skiriasi, priklausomai nuo mašinos modelio.
- Būklė: Nauja
Kaina su 21 % PVM
OE nuorodų numeriai yra sulyginami su originalių autodalių numeriais:
- OE 83 29 0 429 576 — BMW
- OE 81 22 9 407 758 — BMW
- OE 82 11 0 148 132 — BMW
- OE 82 11 1 468 041 — BMW
- OE 9979.A1 — CITROËN
- OE 9735.EJ — CITROËN
- OE 9979.A4 — CITROËN
- OE 9979.69 — CITROËN / DS
- OE 9730.AC — CITROËN / DS
- OE 68088485AA — CHRYSLER

Stabdžių skystis MOTUL 45750 - suderinama su šiais populiariais automobiliais
Automobilių modeliai | VW Golf 4; VW Golf 7; VW Golf 5; VW Polo 6R; VW Golf 6; BMW E46; BMW E90; VW Polo 9n; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; Peugeot 206 2a/c; Renault Clio 3; BMW E60; Audi A3 8P Sportback; Opel Corsa D; BMW E87; BMW E39; VW Touran 1T1 1T2; VW Tiguan 5N; Peugeot 208 1 |
Varikliai | 2.8 VR6; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TGI CNG; 2.0 FSI 4motion; 1.8 GTI; 1.2 TSI 16V; 1.4 TDI; 2.0 R WRC; 1.4 GTI; 1.2 TDI; 1.4; 1.2; 1.4 BiFuel; 1.6 BiFuel; 1.8 TSI; 316 i; 318 i; 325 xi; 325 i |
Variklio galia (arklio galios) | 38-963 AG |
Galia (kilovatai) | 28-708 kW |
Gamybos metai | 1978-2025 |
Gamintojo prekės numeris | 45750, AGIP CHF, CHF 11 S, DIN 51 524 T2, DOT 3, FIAT 9.55550-SA1, ISO 7308, MULTI HF, BENTLEY RH 5000, CHF 202, CITR TotalFluideLDS, DIN 51 524 T3, 001 989 24 03 10, BENTLEY TH 5000, CITR Total Fluide DA, LDA, LDS, 001 989 24 03 12, AUDI G 00 4000, AUDI G 002 000, BMW 54 34 0 392 235, CITROEN9730 A5, VW 521-46(G002 000), BMW 54 34 0 394 395, CITROEN99 7969, VW521-46 G004 000 M2, AUDI TL 52 146, BMW 54 34 7 117 733, BMW 81.22.9.407.758, CITROEN9979 A4, BMW 81 22 9 407 758, CASTROL CHF, CITROENH 50126, PORSCHE 00004320333, BMW 82 11 0 148 132, CHEVRON PSF 9109, DS (CAPSA) 9730 A5, MB 345.0, BMW 82 11 1 468 041, CHRYSLER 05127381AB, GM 1940 715/766, BMW 83 29 0 429 576, CHRYSLER MS 10838, DS (CAPSA) 99 7969, GM B 040 0070 (OPEL), CHRYSLER MS 11655, DS (CAPSA) 9979 A4, FORD M2C204-A, CHRYSLER MS 5931, DS (CAPSA) H 50126, VOLVO STD. 1273.36, CITROEN H 50126, DS Total Fluide DA, MAN M3289 (3623/93), CHRYSLER 68088485AA, CITROEN Total Fluide DA, FENDT X 902 011 622, FENDT X902.011.622, DS Total Fluide LDS, DODGE MS 11655, CITROEN 9730 A5, CITROEN 9735-EJ, PSA S71 2710, CITR. TotalFluide DA, CITROEN 99 7969, PSA Total Fluide DA, CITROËN 9730 A5, CITROEN 9979 A4, PSA Total Fluide LDS, CITROËN 99 7969, CITROEN 9979-A1, VW G 00 4000, CITROËN 9979 A4, VW G 002 000, CITROËN H 50126, CITROEN Total Fluide D, VW TL 52 146, FIAT Tutela GI/R, FORD WSS M2C 204 A, FUCHS TITAN ZH 3044, FUCHS TITAN ZH4300 B, GM 1940715, FORD WSS-M2C204-A, GM 1940766, GM B 040 0070, HYUNDAI 00232-19017, HYUNDAI PSF-4, IGOL BLOCK DA, MAN M 3289 (3623/93), JEEP MS 11655, KIA 00232-19017, MINI 81 22 9 407 758, KIA PSF-4, MINI 82 11 0 148 132, LAND ROVER LR003401, MINI 82 11 1 468 041, LEXUS PSA S71 2710, MINI 83 29 0 429 576, LEXUS PSF NEW-W, MOPAR PARTS MS 11655, PENTOSIN CHF 11S, OPEL B 040 0070, PENTOSIN CHF 202, OPEL B 040 2012, PEUG.Total Fluide DA, OPEL GM 1940 715, PEUGEOT 9730 A5, PEUGEOT 99 7969, PEUGEOT 9979 A4, PEUGEOT H 50126, PEUGEOT 9735-EJ, PORSCHE 00004320656, PSA Groupe 9730 A5, PSA Groupe 99 7969, PSA Groupe 9979 A4, PSA Groupe H 50126, PSA TotalFluide DA, Q 1 32 0001, SAAB 3032 380, SELENIA Tutela CS, SAAB 93160548, SELENIA Tutela GI/R, SEAT G 002 000, TEXACO PSF 9109, SEAT G 004 000, Total Fluide DA, SEAT G 004 012, TOTAL Fluide LDS, SEAT TL 52 146, TotalFluide LDS, SKODA G 002 000, Tutela CS Speed, SKODA G 004 000, Tutela GI/R, SKODA G 004 012, UNIL-OPAL LDA, SKODA TL 52 146, VOLVO 1161529, TOTAL Fluide DA, VW G 004 000, TOYOTA PSA S71 2710, ZF TE-ML 02K, TOYOTA PSF NEW-W, VOLVO 1273 36, VOLVO 30741424, VW G 004 012, ZF ZF ZF TE-ML 02K, B 040 2012, CITROEN Total DA, CITROEN Total LDS, FUCHS TITAN ZH 4300B, LR PAS Fluid LRN2261, MINI 54 34 0 392 235, MINI 54 34 0 394 395, MINI 54 34 7 117 733, PEUGEOT PSA S71 2710 |
OE dalies numeris (-iai) | 83 29 0 429 576, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 9979.A1 |
Ar kada nors esate pirkę šį produktą iš AUTODOC: MOTUL Stabdžių skystis 45750?
Klientų atsiliepimai ir įvertinimai žvaigždutėmis padeda klientams daugiau sužinoti apie gaminį ir nuspręsti, ar verta jį pirkti. Žvaigždučių skaičiui apskaičiuoti naudojamas sudėtingas algoritmas, kuriame atsižvelgiama į tai, prieš kiek laiko buvo parašyta apžvalga, ar prekė iš tikrųjų buvo įsigyta AUTODOC internetinėje parduotuvėje ir ar ji buvo grąžinta, ar ne.
Žyma "Patvirtintas pirkimas" leidžia rasti atsiliepimus klientų, kurie iš tikrųjų įsigijo aptariamą prekę iš AUTODOC internetinės parduotuvės. Ženklas "Patvirtintas pirkimas" taikomas atsiliepimams apie prekes, įsigytas iš tos pačios paskyros, iš kurios buvo pateiktas atsiliepimas. Vis dar laikome svarbiais atsiliepimus be žymos "Patvirtintas pirkinys", tačiau negalime garantuoti, kad tokiuose atsiliepimuose aprašytos prekės buvo įsigytos AUTODOC internetinėje parduotuvėje.
Klausimai ir atsakymai
MOTUL 45750: populiarūs straipsniai
Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie MOTUL Stabdžių skystis?
Pasiskaitykite Stabdžių skystis 45750 DUK ir klientų atsiliepimus!
Reikia pagalbos? Kontaktai
Kiekvienas užsakymas nuo 150 € sumos nemokamai pristatomas Lithuania ribose. Jeigu bendra užsakymo suma nesiekia 150 €, tai pristatymas kainuos 9,95 €.
Jūsų neseniai peržiūrėti produktai
