Pasirinkite transporto priemonę, kad patikrinti ar ji tinkama
Valytuvo gumelė MAXGEAR 39-1025 600, 530 mm priekis, lenkta valytuvo gumelė be spoilerio
-
montavimo vieta:
priekis
- kiekio vienetas: komplektas
- ilgis [mm]: 600, 530
- valytuvo gumelės versija: lenkta valytuvo gumelė be spoilerio
- Prekės numeris: 39-1025
- Mūsų kaina: 21,45 €
- Gamintojas: MAXGEAR
- EAN numeris: 5905141941913
- tvirtinimo tipas: Ši charakteristika skiriasi, priklausomai nuo mašinos modelio.
- Būklė: Nauja
Pakuotėje 2x valytuvų šepetėliai
Kaina su 21 % PVM
OE nuorodų numeriai yra sulyginami su originalių autodalių numeriais:
- OE A 903 820 00 45 — MERCEDES-BENZ
- OE 903 820 00 45 — MERCEDES-BENZ
- OE A 001 820 06 45 — MERCEDES-BENZ
- OE A 001 820 05 45 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 820 06 45 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 820 91 45 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 820 91 45 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 820 96 45 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 820 05 45 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 820 96 45 — MERCEDES-BENZ
- OE 2D0 955 425 A — VW
- OE 2D0 955 425 — VW

Valytuvo gumelė Instrukcija/Išsamios pamokos remonto ir keitimo






Valytuvo gumelė MAXGEAR 39-1025 - suderinama su šiais populiariais automobiliais
Automobilių modeliai | VW Transporter T5 Van; VW Transporter T5; Volvo V70 II; Renault Trafic FL; VW Multivan T5; Mitsubishi ASX GA0; Volvo s60 1; Opel Vivaro Van; Renault Trafic JL; Mitsubishi Outlander 2; VW Amarok 2H; Volvo XC70 Cross Country; Mercedes Sprinter W903 Van; Opel Vivaro A Combi; Volvo S80 1; VW T5 Bortinis Sunkvežimis; Citroen C4 Aircross; Mercedes Sprinter 3t; Peugeot 4007 SUV 4x4; Nissan Primastar Van |
Varikliai | 2.0 BiFuel; 2.0 TSI; 2.0 BiTDI 4motion; 2.0 BiTDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TSI 4motion; 1.9 TDI; VR6 3.2 4motion; 2.5 TDI 4motion; VR6 3.2; 2.0; 2.5 TDI; 2.0 CNG; 2.5 TDi; 3.2 V6 4motion; 2.5 AWD; 2.4 Bifuel; 2.3; T5; 2.5 T; D5 AWD; 2.5 T AWD; R 2; 5 T AWD; 2.4 D; 2.4 T AWD; 2.0 T; D5; 2.4; 2.4 T; 2.5 dCi; 1.9 dCi; 2.0 16V; 2.5 dCi 145; 2.0 dCi 115; 2.0 dCi 90; 2.5 dCi 135; 1.9 dCi 100; 1.9 dCi 80; 2.4 i; 1.6 LPG; 2.0 i 4WD; 1.6 DI-D 4WD; 1.6 DI-D; 2.2 DI-D 4WD; 1.8 DI-D 4WD; 1.8 DI-D; 1.6 MIVEC; 2.0 MIVEC 4WD; 2.0 MIVEC |
Variklio galia (arklio galios) | 75-432 AG |
Galia (kilovatai) | 55-318 kW |
Gamybos metai | 1995-2025 |
Gamintojo prekės numeris | 39-1025 |
OE dalies numeris (-iai) | A 903 820 00 45, 903 820 00 45, A 001 820 06 45, A 001 820 05 45, 001 820 06 45 |
Ar kada nors esate pirkę šį produktą iš AUTODOC: MAXGEAR Valytuvo gumelė 39-1025?
Klientų atsiliepimai ir įvertinimai žvaigždutėmis padeda klientams daugiau sužinoti apie gaminį ir nuspręsti, ar verta jį pirkti. Žvaigždučių skaičiui apskaičiuoti naudojamas sudėtingas algoritmas, kuriame atsižvelgiama į tai, prieš kiek laiko buvo parašyta apžvalga, ar prekė iš tikrųjų buvo įsigyta AUTODOC internetinėje parduotuvėje ir ar ji buvo grąžinta, ar ne.
Žyma "Patvirtintas pirkimas" leidžia rasti atsiliepimus klientų, kurie iš tikrųjų įsigijo aptariamą prekę iš AUTODOC internetinės parduotuvės. Ženklas "Patvirtintas pirkimas" taikomas atsiliepimams apie prekes, įsigytas iš tos pačios paskyros, iš kurios buvo pateiktas atsiliepimas. Vis dar laikome svarbiais atsiliepimus be žymos "Patvirtintas pirkinys", tačiau negalime garantuoti, kad tokiuose atsiliepimuose aprašytos prekės buvo įsigytos AUTODOC internetinėje parduotuvėje.
Klausimai ir atsakymai
MAXGEAR 39-1025: populiarūs straipsniai
Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie MAXGEAR Valytuvų gumelės?
Pasiskaitykite Valytuvo gumelė 391025 DUK ir klientų atsiliepimus!
Reikia pagalbos? Kontaktai
Kiekvienas užsakymas nuo 150 € sumos nemokamai pristatomas Lithuania ribose. Jeigu bendra užsakymo suma nesiekia 150 €, tai pristatymas kainuos 9,95 €.
Jūsų neseniai peržiūrėti produktai
